zostało usunięte nowe - zmiany za ostatnie 4 godziny
ładowanie w danym momencie.
zostało usunięte nowe - zmiany za ostatnie 4 godziny
ładowanie w danym momencie.
27.06.2025 piątek
ROZKŁAD:
Prognoza czasu pierwszego załadunku i liczby kursów:
time | Kierowca | kursy | |
---|---|---|---|
1 | 06:00 | WG 1824L\nSergiej | [1, 11, 25] |
2 | 06:16 | Antoni Szymczyk MAN TGS 35.260 WG1824L | [2, 12, 26] |
3 | 06:32 | Vitalii Ushakou MAN CWL00829 | [3, 17] |
4 | 06:48 | Grzegorz Skowron WU8890H | [4, 18] |
5 | 07:04 | WZ3193X - Kobiałka Zenon | [5, 19] |
6 | 07:20 | Piotr Świeczka WZ568JA | [6, 20] |
7 | 07:30 | Tadeusz Malinowski WT5728E 719 | [7, 21] |
8 | 07:37 | WG3122L Roman Gołędowski | [8, 23] |
9 | 07:44 | Oleksii Storchak WR835GX | [9, 22] |
10 | 07:52 | ES TRANS Olek Przeniczny WPI 4444F | [10, 24] |
11 | 10:00 | Sadkowski KNS9769F | [13, 27] |
12 | 10:16 | Erwin Pilarski WJ1281H | [14, 28] |
13 | 10:32 | Wojtek Rosiński Man WGM 8XF3 | [15, 29] |
14 | 10:48 | Olech Ivasenko WG6642L | [16] |
Optymalna liczba kierowców i czas pierwszego załadunku do wykonania pracy(w pomoc logistyka) :)
time | Kierowca | kursy | |
---|---|---|---|
1 | 06:00 | Kierowca_1 | [1, 6, 13, 20, 27] |
2 | 06:16 | Kierowca_2 | [2, 8, 16, 23] |
3 | 06:32 | Kierowca_3 | [3, 10, 17, 24] |
4 | 06:48 | Kierowca_4 | [4, 11, 18, 25] |
5 | 07:04 | Kierowca_5 | [5, 12, 19, 26] |
6 | 07:30 | Kierowca_6 | [7, 14, 21, 28] |
7 | 07:44 | Kierowca_7 | [9, 15, 22, 29] |
zaplanowano metrów - 298.3
ilosć kursów 29
metrów betonu bez wywrotek 205.3
time | m3 | k | budowa | res | w | p/d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:00 | 8.0 | 1 | Warszawski Świt 12e etap 2... | 72.0 | 2 | p |
2 | 06:16 | 8.0 | 2 | Warszawski Świt 12e etap 2... | 64.0 | 2 | p |
3 | 06:32 | 8.0 | 3 | Warszawski Świt 12e etap 2... | 56.0 | 2 | p |
4 | 06:48 | 8.0 | 4 | Warszawski Świt 12e etap 2... | 48.0 | 2 | p |
5 | 07:04 | 8.0 | 5 | Warszawski Świt 12e etap 2... | 40.0 | 2 | p |
6 | 07:20 | 8.0 | 6 | Warszawski Świt 12e etap 2... | 32.0 | 2 | p |
7 | 07:30 | 7.0 | 1 | Konstancin Jeziorna Słowackieg... | 1.3 | 2 | p |
8 | 07:37 | 8.0 | 7 | Warszawski Świt 12e etap 2... | 24.0 | 2 | p |
9 | 07:44 | 1.3 | 2 | Konstancin Jeziorna Słowackieg... | 0.0 | 2 | p |
10 | 07:52 | 8.0 | 8 | Warszawski Świt 12e etap 2... | 16.0 | 2 | p |
11 | 08:08 | 8.0 | 9 | Warszawski Świt 12e etap 2... | 8.0 | 2 | p |
12 | 08:24 | 8.0 | 10 | Warszawski Świt 12e etap 2... | 0.0 | 2 | p |
13 | 10:00 | 8.0 | 1 | Antoniewska 6... | 22.0 | 2 | p |
14 | 10:16 | 8.0 | 2 | Antoniewska 6... | 14.0 | 2 | p |
15 | 10:32 | 8.0 | 3 | Antoniewska 6... | 6.0 | 2 | p |
16 | 10:48 | 6.0 | 4 | Antoniewska 6... | 0.0 | 2 | p |
17 | 11:30 | 8.0 | 1 | Skalnicowa 6 lub 7 róg Heliotr... | 10.0 | 2 | p |
18 | 11:46 | 8.0 | 2 | Skalnicowa 6 lub 7 róg Heliotr... | 2.0 | 2 | p |
19 | 12:02 | 2.0 | 3 | Skalnicowa 6 lub 7 róg Heliotr... | 0.0 | 2 | p |
20 | 13:55 | 8.0 | 1 | Aksamitki dojazd od ul zdrowej... | 8.0 | 2 | p |
21 | 14:02 | 6.0 | 1 | Agata Meble, Mysiadło, ul. Geo... | 0.0 | 2 | p |
22 | 14:16 | 8.0 | 2 | Aksamitki dojazd od ul zdrowej... | 0.0 | 2 | p |
23 | 14:25 | 8.0 | 1 | Antoniewska 6... | 12.0 | 2 | d |
24 | 14:32 | 8.0 | 1 | Bonaparte 49 Warszawa... | 11.0 | 2 | p |
25 | 14:46 | 8.0 | 2 | Bonaparte 49 Warszawa... | 3.0 | 2 | p |
26 | 15:02 | 3.0 | 3 | Bonaparte 49 Warszawa... | 0.0 | 2 | p |
27 | 15:11 | 8.0 | 2 | Antoniewska 6... | 4.0 | 2 | d |
28 | 15:30 | 8.0 | 1 | Powroźnicza 12 a Wa... | 0.0 | 2 | d |
29 | 15:53 | 4.0 | 3 | Antoniewska 6... | 0.0 | 2 | d |
28.06.2025 sobota
ROZKŁAD:
Dane są niedostępne
Prognoza czasu pierwszego załadunku i liczby kursów:
time | Kierowca | kursy | |
---|---|---|---|
1 | 10:30 | Kierowca_1 | [1] |
2 | 10:46 | Kierowca_2 | [2] |
3 | 11:02 | Kierowca_3 | [3] |
4 | 11:18 | Kierowca_4 | [4] |
Optymalna liczba kierowców i czas pierwszego załadunku do wykonania pracy(w pomoc logistyka) :)
time | Kierowca | kursy | |
---|---|---|---|
1 | 10:30 | Kierowca_1 | [1] |
2 | 10:46 | Kierowca_2 | [2] |
3 | 11:02 | Kierowca_3 | [3] |
4 | 11:18 | Kierowca_4 | [4] |
zaplanowano metrów - 34.0
ilosć kursów 4
metrów betonu bez wywrotek 32.0
time | m3 | k | budowa | res | w | p/d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:30 | 8.0 | 1 | Marsa 13... | 24.0 | 1 | p |
2 | 10:46 | 8.0 | 2 | Marsa 13... | 16.0 | 1 | p |
3 | 11:02 | 8.0 | 3 | Marsa 13... | 8.0 | 1 | p |
4 | 11:18 | 8.0 | 4 | Marsa 13... | 0.0 | 1 | p |
30.06.2025 poniedziałek
ROZKŁAD:
Dane są niedostępne
Prognoza czasu pierwszego załadunku i liczby kursów:
time | Kierowca | kursy | |
---|---|---|---|
1 | 07:30 | Kierowca_1 | [1] |
2 | 07:46 | Kierowca_2 | [2] |
3 | 08:02 | Kierowca_3 | [3] |
4 | 08:30 | Kierowca_4 | [4] |
5 | 08:46 | Kierowca_5 | [5] |
6 | 09:02 | Kierowca_6 | [6] |
Optymalna liczba kierowców i czas pierwszego załadunku do wykonania pracy(w pomoc logistyka) :)
time | Kierowca | kursy | |
---|---|---|---|
1 | 07:30 | Kierowca_1 | [1, 6] |
2 | 07:46 | Kierowca_2 | [2] |
3 | 08:02 | Kierowca_3 | [3] |
4 | 08:30 | Kierowca_4 | [4] |
5 | 08:46 | Kierowca_5 | [5] |
zaplanowano metrów - 47.0
ilosć kursów 6
metrów betonu bez wywrotek 37.0
time | m3 | k | budowa | res | w | p/d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:30 | 8.0 | 1 | Baniocha... | 11.0 | 1 | p |
2 | 07:46 | 8.0 | 2 | Baniocha... | 3.0 | 1 | p |
3 | 08:02 | 3.0 | 3 | Baniocha... | 0.0 | 1 | p |
4 | 08:30 | 8.0 | 1 | Warszawa ul. Poprawna 86 - wja... | 10.0 | 1 | p |
5 | 08:46 | 8.0 | 2 | Warszawa ul. Poprawna 86 - wja... | 2.0 | 1 | p |
6 | 09:02 | 2.0 | 3 | Warszawa ul. Poprawna 86 - wja... | 0.0 | 1 | p |
27.06.2025 piątek
ROZKŁAD:
Prognoza czasu pierwszego załadunku i liczby kursów:
time | Kierowca | kursy | |
---|---|---|---|
1 | 06:00 | BRAK_KIEROWCA1 | [1] |
2 | 06:16 | BRAK_KIEROWCA2 | [2] |
3 | 06:32 | BRAK_KIEROWCA3 | [3] |
4 | 06:48 | BRAK_KIEROWCA4 | [4] |
5 | 07:04 | BRAK_KIEROWCA5 | [5] |
6 | 07:20 | BRAK_KIEROWCA6 | [6] |
7 | 07:30 | BRAK_KIEROWCA7 | [7] |
8 | 07:37 | BRAK_KIEROWCA8 | [8] |
9 | 07:40 | Serhii Myronenko MAN WD2915R | [3, 4, 7, 12, 24] |
10 | 07:50 | Wojtek Infulecki WD 2298U | [5, 10, 20] |
11 | 07:52 | BRAK_KIEROWCA9 | [9] |
12 | 08:00 | Krzysztof Szyszka WU 1924G | [6, 13, 28] |
13 | 08:00 | BRAK_KIEROWCA10 | [10] |
14 | 08:08 | BRAK_KIEROWCA11 | [11] |
15 | 08:10 | Andrzej Nadobko MAN TGS WU9087G | [8, 16, 31] |
16 | 08:20 | Frantz Domański | [9, 18] |
17 | 08:24 | BRAK_KIEROWCA12 | [12] |
18 | 08:30 | Wojciech Koroś WZ 9782X | [11, 22] |
19 | 08:56 | WGM0037L Andrzej Kostewicz | [14, 29] |
20 | 10:30 | Gałązka Jarosław WI6969W | [15, 30] |
21 | 12:30 | Adam Morawski WGM 9513L | [17] |
22 | 13:55 | Andrzej Spurek WU1925G | [19] |
23 | 14:09 | Nikita Bouzukov WPR 27526 | [21] |
24 | 14:42 | Vitalii Barminov MAN KNS9003F | [23] |
25 | 15:02 | WZ7885X - Damian Pawelec 732 | [25] |
26 | 15:12 | WS0753J Marek Kuroń | [26] |
27 | 15:30 | WT8279G - Łukawski Maksymilian | [27] |
kurs | start | end | oczekiwanie | dostępny kierowca | |
---|---|---|---|---|---|
BRAK KIER_1 | 1 | 06:00 | 07:17 | 01:17 | NaN |
BRAK KIER_2 | 2 | 06:16 | 07:33 | 01:17 | NaN |
BRAK KIER_3 | 3 | 06:32 | 07:40 | 01:08 | Serhii Myronenko MAN WD2915R |
BRAK KIER_4 | 4 | 06:48 | 07:49 | 01:01 | Serhii Myronenko MAN WD2915R |
BRAK KIER_5 | 5 | 07:04 | 07:50 | 00:46 | Wojtek Infulecki WD 2298U |
BRAK KIER_6 | 6 | 07:20 | 08:00 | 00:40 | Krzysztof Szyszka WU 1924G |
BRAK KIER_7 | 7 | 07:30 | 08:05 | 00:35 | Serhii Myronenko MAN WD2915R |
BRAK KIER_8 | 8 | 07:37 | 08:10 | 00:33 | Andrzej Nadobko MAN TGS WU9087G |
BRAK KIER_9 | 9 | 07:52 | 08:20 | 00:28 | Frantz Domański |
BRAK KIER_10 | 10 | 08:00 | 08:21 | 00:21 | Wojtek Infulecki WD 2298U |
BRAK KIER_11 | 11 | 08:08 | 08:30 | 00:22 | Wojciech Koroś WZ 9782X |
BRAK KIER_12 | 12 | 08:24 | 08:33 | 00:09 | Serhii Myronenko MAN WD2915R |
Optymalna liczba kierowców i czas pierwszego załadunku do wykonania pracy(w pomoc logistyka) :)
time | Kierowca | kursy | |
---|---|---|---|
1 | 06:00 | Kierowca_1 | [1, 6, 14, 21, 30] |
2 | 06:16 | Kierowca_2 | [2, 8, 15, 22] |
3 | 06:32 | Kierowca_3 | [3, 9, 16, 23, 31] |
4 | 06:48 | Kierowca_4 | [4, 11, 18, 25] |
5 | 07:04 | Kierowca_5 | [5, 12, 19, 28] |
6 | 07:30 | Kierowca_6 | [7, 13, 20, 29] |
7 | 08:00 | Kierowca_7 | [10, 17, 24] |
8 | 15:12 | Kierowca_8 | [26] |
9 | 15:30 | Kierowca_9 | [27] |
zaplanowano metrów - 231.0
ilosć kursów 31
metrów betonu bez wywrotek 225.0
time | m3 | k | budowa | res | w | p/d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:00 | 8.0 | 1 | Warszawski Świt 12e etap 2... | 82.0 | 1 | p |
2 | 06:16 | 8.0 | 2 | Warszawski Świt 12e etap 2... | 74.0 | 1 | p |
3 | 06:32 | 8.0 | 3 | Warszawski Świt 12e etap 2... | 66.0 | 1 | p |
4 | 06:48 | 8.0 | 4 | Warszawski Świt 12e etap 2... | 58.0 | 1 | p |
5 | 07:04 | 8.0 | 5 | Warszawski Świt 12e etap 2... | 50.0 | 1 | p |
6 | 07:20 | 8.0 | 6 | Warszawski Świt 12e etap 2... | 42.0 | 1 | p |
7 | 07:30 | 1.0 | 1 | Skwer Gwary... | 0.0 | 1 | p |
8 | 07:37 | 8.0 | 7 | Warszawski Świt 12e etap 2... | 34.0 | 1 | p |
9 | 07:52 | 8.0 | 8 | Warszawski Świt 12e etap 2... | 26.0 | 1 | p |
10 | 08:00 | 8.0 | 1 | zygmunta markerta 4a... | 0.0 | 1 | p |
11 | 08:08 | 8.0 | 9 | Warszawski Świt 12e etap 2... | 18.0 | 1 | p |
12 | 08:24 | 8.0 | 10 | Warszawski Świt 12e etap 2... | 10.0 | 1 | p |
13 | 08:40 | 8.0 | 11 | Warszawski Świt 12e etap 2... | 2.0 | 1 | p |
14 | 08:56 | 2.0 | 12 | Warszawski Świt 12e etap 2... | 0.0 | 1 | p |
15 | 10:30 | 8.0 | 1 | Kłobucka 23a... | 8.0 | 1 | d |
16 | 11:11 | 8.0 | 2 | Kłobucka 23a... | 0.0 | 1 | d |
17 | 12:30 | 8.0 | 1 | Świętojerska 24... | 2.0 | 1 | d |
18 | 13:11 | 2.0 | 2 | Świętojerska 24... | 0.0 | 1 | d |
19 | 13:55 | 8.0 | 1 | Nova Radiowa Wrocławska 12... | 0.0 | 1 | d |
20 | 14:02 | 8.0 | 1 | Nova Radiowa Wrocławska 12... | 0.0 | 1 | d |
21 | 14:09 | 8.0 | 1 | popularna 35 warszawa... | 4.0 | 1 | d |
22 | 14:30 | 8.0 | 1 | ul. Silnikowa 21... | 8.0 | 1 | d |
23 | 14:41 | 4.0 | 2 | popularna 35 warszawa... | 0.0 | 1 | d |
24 | 14:55 | 8.0 | 1 | Solińska 19 Warszawa... | 8.0 | 1 | d |
25 | 15:02 | 8.0 | 1 | Kolektorska 58... | 0.0 | 1 | d |
26 | 15:11 | 8.0 | 2 | ul. Silnikowa 21... | 0.0 | 1 | d |
27 | 15:30 | 8.0 | 1 | ul. Silnikowa 21... | 8.0 | 1 | d |
28 | 15:41 | 8.0 | 2 | Solińska 19 Warszawa... | 0.0 | 1 | d |
29 | 16:00 | 8.0 | 1 | ul. Silnikowa 21... | 8.0 | 1 | d |
30 | 16:11 | 8.0 | 2 | ul. Silnikowa 21... | 0.0 | 1 | d |
31 | 16:41 | 8.0 | 2 | ul. Silnikowa 21... | 0.0 | 1 | d |
28.06.2025 sobota
ROZKŁAD:
Dane są niedostępne
Prognoza czasu pierwszego załadunku i liczby kursów:
time | Kierowca | kursy | |
---|---|---|---|
1 | 07:30 | Kierowca_1 | [1] |
2 | 07:46 | Kierowca_2 | [2] |
3 | 08:02 | Kierowca_3 | [3] |
4 | 08:18 | Kierowca_4 | [4] |
5 | 08:34 | Kierowca_5 | [5] |
Optymalna liczba kierowców i czas pierwszego załadunku do wykonania pracy(w pomoc logistyka) :)
time | Kierowca | kursy | |
---|---|---|---|
1 | 07:30 | Kierowca_1 | [1] |
2 | 07:46 | Kierowca_2 | [2] |
3 | 08:02 | Kierowca_3 | [3] |
4 | 08:18 | Kierowca_4 | [4] |
5 | 08:34 | Kierowca_5 | [5] |
zaplanowano metrów - 40.0
ilosć kursów 5
metrów betonu bez wywrotek 40.0
time | m3 | k | budowa | res | w | p/d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:30 | 8.0 | 1 | ul. Silnikowa 21... | 32.0 | 1 | p |
2 | 07:46 | 8.0 | 2 | ul. Silnikowa 21... | 24.0 | 1 | p |
3 | 08:02 | 8.0 | 3 | ul. Silnikowa 21... | 16.0 | 1 | p |
4 | 08:18 | 8.0 | 4 | ul. Silnikowa 21... | 8.0 | 1 | p |
5 | 08:34 | 8.0 | 5 | ul. Silnikowa 21... | 0.0 | 1 | p |
30.06.2025 poniedziałek
ROZKŁAD:
Dane są niedostępne
Prognoza czasu pierwszego załadunku i liczby kursów:
time | Kierowca | kursy | |
---|---|---|---|
1 | 11:30 | Kierowca_1 | [1, 17, 33] |
2 | 11:46 | Kierowca_2 | [2, 18, 34] |
3 | 12:00 | Kierowca_3 | [3, 19, 35] |
4 | 12:07 | Kierowca_4 | [4, 20, 36] |
5 | 12:16 | Kierowca_5 | [5, 21, 37] |
6 | 12:23 | Kierowca_6 | [6, 22, 38] |
7 | 12:32 | Kierowca_7 | [7, 23, 39] |
8 | 12:39 | Kierowca_8 | [8, 24, 40] |
9 | 12:48 | Kierowca_9 | [9, 25] |
10 | 12:55 | Kierowca_10 | [10, 26] |
11 | 13:04 | Kierowca_11 | [11, 27] |
12 | 13:11 | Kierowca_12 | [12, 28] |
13 | 13:20 | Kierowca_13 | [13, 29] |
14 | 13:27 | Kierowca_14 | [14, 30] |
15 | 13:36 | Kierowca_15 | [15, 31] |
16 | 13:43 | Kierowca_16 | [16, 32] |
Optymalna liczba kierowców i czas pierwszego załadunku do wykonania pracy(w pomoc logistyka) :)
time | Kierowca | kursy | |
---|---|---|---|
1 | 11:30 | Kierowca_1 | [1, 9, 19, 29, 39] |
2 | 11:46 | Kierowca_2 | [2, 11, 21, 31] |
3 | 12:00 | Kierowca_3 | [3, 13, 23, 33] |
4 | 12:07 | Kierowca_4 | [4, 14, 24, 34] |
5 | 12:16 | Kierowca_5 | [5, 15, 25, 35] |
6 | 12:23 | Kierowca_6 | [6, 16, 26, 36] |
7 | 12:32 | Kierowca_7 | [7, 17, 27, 37] |
8 | 12:39 | Kierowca_8 | [8, 18, 28, 38] |
9 | 12:55 | Kierowca_9 | [10, 20, 30, 40] |
10 | 13:11 | Kierowca_10 | [12, 22, 32] |
zaplanowano metrów - 308.0
ilosć kursów 40
metrów betonu bez wywrotek 308.0
time | m3 | k | budowa | res | w | p/d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:30 | 8.0 | 1 | popularna 35 warszawa... | 122.0 | 1 | p |
2 | 11:46 | 8.0 | 2 | popularna 35 warszawa... | 114.0 | 1 | p |
3 | 12:00 | 8.0 | 1 | Lumea, Szeligowska... | 170.0 | 1 | p |
4 | 12:07 | 8.0 | 3 | popularna 35 warszawa... | 106.0 | 1 | p |
5 | 12:16 | 8.0 | 2 | Lumea, Szeligowska... | 162.0 | 1 | p |
6 | 12:23 | 8.0 | 4 | popularna 35 warszawa... | 98.0 | 1 | p |
7 | 12:32 | 8.0 | 3 | Lumea, Szeligowska... | 154.0 | 1 | p |
8 | 12:39 | 8.0 | 5 | popularna 35 warszawa... | 90.0 | 1 | p |
9 | 12:48 | 8.0 | 4 | Lumea, Szeligowska... | 146.0 | 1 | p |
10 | 12:55 | 8.0 | 6 | popularna 35 warszawa... | 82.0 | 1 | p |
11 | 13:04 | 8.0 | 5 | Lumea, Szeligowska... | 138.0 | 1 | p |
12 | 13:11 | 8.0 | 7 | popularna 35 warszawa... | 74.0 | 1 | p |
13 | 13:20 | 8.0 | 6 | Lumea, Szeligowska... | 130.0 | 1 | p |
14 | 13:27 | 8.0 | 8 | popularna 35 warszawa... | 66.0 | 1 | p |
15 | 13:36 | 8.0 | 7 | Lumea, Szeligowska... | 122.0 | 1 | p |
16 | 13:43 | 8.0 | 9 | popularna 35 warszawa... | 58.0 | 1 | p |
17 | 13:52 | 8.0 | 8 | Lumea, Szeligowska... | 114.0 | 1 | p |
18 | 13:59 | 8.0 | 10 | popularna 35 warszawa... | 50.0 | 1 | p |
19 | 14:08 | 8.0 | 9 | Lumea, Szeligowska... | 106.0 | 1 | p |
20 | 14:15 | 8.0 | 11 | popularna 35 warszawa... | 42.0 | 1 | p |
21 | 14:24 | 8.0 | 10 | Lumea, Szeligowska... | 98.0 | 1 | p |
22 | 14:31 | 8.0 | 12 | popularna 35 warszawa... | 34.0 | 1 | p |
23 | 14:40 | 8.0 | 11 | Lumea, Szeligowska... | 90.0 | 1 | p |
24 | 14:47 | 8.0 | 13 | popularna 35 warszawa... | 26.0 | 1 | p |
25 | 14:56 | 8.0 | 12 | Lumea, Szeligowska... | 82.0 | 1 | p |
26 | 15:03 | 8.0 | 14 | popularna 35 warszawa... | 18.0 | 1 | p |
27 | 15:12 | 8.0 | 13 | Lumea, Szeligowska... | 74.0 | 1 | p |
28 | 15:19 | 8.0 | 15 | popularna 35 warszawa... | 10.0 | 1 | p |
29 | 15:28 | 8.0 | 14 | Lumea, Szeligowska... | 66.0 | 1 | p |
30 | 15:35 | 8.0 | 16 | popularna 35 warszawa... | 2.0 | 1 | p |
31 | 15:44 | 8.0 | 15 | Lumea, Szeligowska... | 58.0 | 1 | p |
32 | 15:51 | 2.0 | 17 | popularna 35 warszawa... | 0.0 | 1 | p |
33 | 16:00 | 8.0 | 16 | Lumea, Szeligowska... | 50.0 | 1 | p |
34 | 16:16 | 8.0 | 17 | Lumea, Szeligowska... | 42.0 | 1 | p |
35 | 16:32 | 8.0 | 18 | Lumea, Szeligowska... | 34.0 | 1 | p |
36 | 16:48 | 8.0 | 19 | Lumea, Szeligowska... | 26.0 | 1 | p |
37 | 17:04 | 8.0 | 20 | Lumea, Szeligowska... | 18.0 | 1 | p |
38 | 17:20 | 8.0 | 21 | Lumea, Szeligowska... | 10.0 | 1 | p |
39 | 17:36 | 8.0 | 22 | Lumea, Szeligowska... | 2.0 | 1 | p |
40 | 17:52 | 2.0 | 23 | Lumea, Szeligowska... | 0.0 | 1 | p |
27.06.2025 piątek
ROZKŁAD:
Prognoza czasu pierwszego załadunku i liczby kursów:
time | Kierowca | kursy | |
---|---|---|---|
1 | 05:55 | BRAK_KIEROWCA1 | [1] |
2 | 06:00 | Krystian Klekotko WU 0049H | [1, 8, 18, 28, 38] |
3 | 06:02 | BRAK_KIEROWCA2 | [2] |
4 | 06:10 | Bogdan Szulim WU0364P | [2, 10, 22, 32, 40] |
5 | 06:16 | BRAK_KIEROWCA3 | [3] |
6 | 06:20 | WU 0032C - Jarosław Niewiadomski 726 | [3, 15, 25, 35] |
7 | 06:25 | BRAK_KIEROWCA4 | [4] |
8 | 06:30 | Szymos Michał TK0479N | [4, 17, 27, 37] |
9 | 06:32 | BRAK_KIEROWCA5 | [5] |
10 | 06:39 | BRAK_KIEROWCA6 | [6] |
11 | 06:40 | Dominik Żochowski WU 0126H | [5, 14, 24, 34] |
12 | 06:46 | BRAK_KIEROWCA7 | [7] |
13 | 06:50 | Tima Tsimafeyeu WGM1776L | [6, 16, 26, 36] |
14 | 06:53 | BRAK_KIEROWCA8 | [8] |
15 | 07:00 | WU0050H - Rafał Wiśniewski 727 | [7, 13, 23, 33] |
16 | 07:04 | BRAK_KIEROWCA9 | [9] |
17 | 07:10 | WU0954P - Mariusz Kamiński 728 | [9, 19, 29, 39] |
18 | 07:12 | BRAK_KIEROWCA10 | [10] |
19 | 07:20 | Czesław Kaczyński \nWJ95295 | [11, 20, 31] |
20 | 07:36 | WGM8XF5- Mikołajczuk Leszek | [12, 21, 30, 41] |
21 | 08:48 | BRAK_KIEROWCA11 | [21] |
22 | 09:03 | BRAK_KIEROWCA12 | [23] |
23 | 09:19 | BRAK_KIEROWCA13 | [25] |
24 | 09:28 | BRAK_KIEROWCA14 | [26] |
25 | 09:35 | BRAK_KIEROWCA15 | [27] |
kurs | start | end | oczekiwanie | dostępny kierowca | |
---|---|---|---|---|---|
BRAK KIER_1 | 1 | 05:55 | 06:00 | 00:05 | Krystian Klekotko WU 0049H |
BRAK KIER_2 | 2 | 06:02 | 06:10 | 00:08 | Bogdan Szulim WU0364P |
BRAK KIER_3 | 3 | 06:16 | 06:20 | 00:04 | WU 0032C - Jarosław Niewiadomski 726 |
BRAK KIER_4 | 4 | 06:25 | 06:30 | 00:05 | Szymos Michał TK0479N |
BRAK KIER_5 | 5 | 06:32 | 06:40 | 00:08 | Dominik Żochowski WU 0126H |
BRAK KIER_6 | 6 | 06:39 | 06:50 | 00:11 | Tima Tsimafeyeu WGM1776L |
BRAK KIER_7 | 7 | 06:46 | 07:00 | 00:14 | WU0050H - Rafał Wiśniewski 727 |
BRAK KIER_8 | 8 | 06:53 | 07:01 | 00:08 | Krystian Klekotko WU 0049H |
BRAK KIER_9 | 9 | 07:04 | 07:10 | 00:06 | WU0954P - Mariusz Kamiński 728 |
BRAK KIER_10 | 10 | 07:12 | 07:19 | 00:07 | Bogdan Szulim WU0364P |
BRAK KIER_11 | 21 | 08:48 | 08:53 | 00:05 | WGM8XF5- Mikołajczuk Leszek |
BRAK KIER_12 | 23 | 09:03 | 09:09 | 00:06 | WU0050H - Rafał Wiśniewski 727 |
BRAK KIER_13 | 25 | 09:19 | 09:23 | 00:04 | WU 0032C - Jarosław Niewiadomski 726 |
BRAK KIER_14 | 26 | 09:28 | 09:30 | 00:02 | Tima Tsimafeyeu WGM1776L |
BRAK KIER_15 | 27 | 09:35 | 09:37 | 00:02 | Szymos Michał TK0479N |
Optymalna liczba kierowców i czas pierwszego załadunku do wykonania pracy(w pomoc logistyka) :)
time | Kierowca | kursy | |
---|---|---|---|
1 | 05:55 | Kierowca_1 | [1, 9, 18, 29, 40] |
2 | 06:02 | Kierowca_2 | [2, 11, 20, 32, 41] |
3 | 06:16 | Kierowca_3 | [3, 12, 22, 33] |
4 | 06:25 | Kierowca_4 | [4, 16, 27, 38] |
5 | 06:32 | Kierowca_5 | [5, 14, 25, 36] |
6 | 06:39 | Kierowca_6 | [6, 15, 26, 37] |
7 | 06:46 | Kierowca_7 | [7, 13, 24, 35] |
8 | 06:53 | Kierowca_8 | [8, 17, 28, 39] |
9 | 07:12 | Kierowca_9 | [10, 23, 34] |
10 | 08:34 | Kierowca_10 | [19, 30] |
11 | 08:48 | Kierowca_11 | [21, 31] |
zaplanowano metrów - 284.1
ilosć kursów 41
metrów betonu bez wywrotek 278.6
time | m3 | k | budowa | res | w | p/d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:55 | 1.0 | 1 | Renesansowa 5 Warszawa wjazd o... | 0.0 | 1 | d |
2 | 06:02 | 8.0 | 1 | Warszawski Świt 12e etap 2... | 142.0 | 1 | p |
3 | 06:16 | 8.0 | 2 | Warszawski Świt 12e etap 2... | 134.0 | 1 | p |
4 | 06:25 | 8.0 | 1 | UL. BOLEŚĆ przy zjeździe z Wis... | 10.0 | 1 | d |
5 | 06:32 | 1.0 | 1 | Nova Radiowa Wrocławska 12... | 0.0 | 1 | d |
6 | 06:39 | 8.0 | 3 | Warszawski Świt 12e etap 2... | 126.0 | 1 | p |
7 | 06:46 | 0.6 | 1 | Olchowy Park 7, ul. Marii Call... | 0.0 | 1 | d |
8 | 06:53 | 8.0 | 4 | Warszawski Świt 12e etap 2... | 118.0 | 1 | p |
9 | 07:04 | 8.0 | 5 | Warszawski Świt 12e etap 2... | 110.0 | 1 | p |
10 | 07:11 | 8.0 | 2 | UL. BOLEŚĆ przy zjeździe z Wis... | 2.0 | 1 | d |
11 | 07:20 | 8.0 | 6 | Warszawski Świt 12e etap 2... | 102.0 | 1 | p |
12 | 07:36 | 8.0 | 7 | Warszawski Świt 12e etap 2... | 94.0 | 1 | p |
13 | 07:52 | 8.0 | 8 | Warszawski Świt 12e etap 2... | 86.0 | 1 | p |
14 | 07:59 | 2.0 | 3 | UL. BOLEŚĆ przy zjeździe z Wis... | 0.0 | 1 | d |
15 | 08:06 | 8.0 | 1 | Czosnów: https://maps.app.goo.... | 17.0 | 1 | p |
16 | 08:13 | 8.0 | 9 | Warszawski Świt 12e etap 2... | 78.0 | 1 | p |
17 | 08:20 | 8.0 | 2 | Czosnów: https://maps.app.goo.... | 9.0 | 1 | p |
18 | 08:27 | 8.0 | 10 | Warszawski Świt 12e etap 2... | 70.0 | 1 | p |
19 | 08:34 | 7.0 | 3 | Czosnów: https://maps.app.goo.... | 2.0 | 1 | p |
20 | 08:41 | 8.0 | 11 | Warszawski Świt 12e etap 2... | 62.0 | 1 | p |
21 | 08:48 | 2.0 | 4 | Czosnów: https://maps.app.goo.... | 0.0 | 1 | p |
