Coverage report: 88%

Files Functions Classes

coverage.py v7.8.0, created at 2025-06-27 06:36 +0000

File function statements missing excluded coverage
data_drive/__init__.py (no function) 0 0 0 100%
data_drive/data_sql.py Database.create_all_tables 1 1 0 0%
data_drive/data_sql.py Beton_zawod.__repr__ 1 1 0 0%
data_drive/data_sql.py Beton_odola.__repr__ 1 1 0 0%
data_drive/data_sql.py Beton_zeran.__repr__ 1 1 0 0%
data_drive/data_sql.py Beton_gora.__repr__ 1 1 0 0%
data_drive/data_sql.py Lista_zawod.__repr__ 1 1 0 0%
data_drive/data_sql.py Lista_odola.__repr__ 1 1 0 0%
data_drive/data_sql.py Lista_zeran.__repr__ 1 1 0 0%
data_drive/data_sql.py Lista_gora.__repr__ 1 1 0 0%
data_drive/data_sql.py record_beton 21 21 0 0%
data_drive/data_sql.py record_lista 21 21 0 0%
data_drive/data_sql.py delete_records_below_threshold 26 26 0 0%
data_drive/data_sql.py get_oldest_list_beton_or_lista 28 28 0 0%
data_drive/data_sql.py get_newest_list_beton_or_lista 30 30 0 0%
data_drive/data_sql.py (no function) 86 1 0 99%
src/__init__.py (no function) 0 0 0 100%
src/convert_lists.py converter 18 0 0 100%
src/convert_lists.py converter.convert_to_string 10 2 0 80%
src/convert_lists.py converter.convert_to_true_false 5 0 0 100%
src/convert_lists.py compare_lists_by_tuples 7 0 0 100%
src/convert_lists.py make_list_with_teg 20 0 0 100%
src/convert_lists.py get_list_from_three_norm_del_add 15 0 0 100%
src/convert_lists.py (no function) 6 0 0 100%
src/download_excel.py generate_name_of_file_google 10 0 0 100%
src/download_excel.py save_google_sheet 19 19 0 0%
src/download_excel.py (no function) 7 0 0 100%
src/get_del_new_lists.py get_old_list_beton 5 0 0 100%
src/get_del_new_lists.py check_del_add_lista 12 0 0 100%
src/get_del_new_lists.py (no function) 10 1 0 90%
src/get_lista.py form_lista_beton 26 0 0 100%
src/get_lista.py form_lista_beton.fill_list_beton 6 0 0 100%
src/get_lista.py form_lista 30 0 0 100%
src/get_lista.py form_lista.fill_list 6 0 0 100%
src/get_lista.py lista_in_text 6 0 0 100%
src/get_lista.py lista_in_text_beton 17 0 0 100%
src/get_lista.py lista_in_text_beton.sum_of_metres 7 0 0 100%
src/get_lista.py find_day_request 24 0 0 100%
src/get_lista.py find_day_request.current_week_pluse 1 0 0 100%
src/get_lista.py find_day_request.current_year_pluse 1 0 0 100%
src/get_lista.py combination_of_some_days_list 24 0 0 100%
src/get_lista.py (no function) 21 1 0 95%
src/settings.py Settings.__init__ 1 1 0 0%
src/settings.py PrettyFormatter.format 3 1 0 67%
src/settings.py formating_error_message 7 7 0 0%
src/settings.py timer 2 0 0 100%
src/settings.py timer.wrapper 5 0 0 100%
src/settings.py (no function) 31 0 0 100%
statistic/__init__.py (no function) 0 0 0 100%
statistic/adjust_time.py adjust_time1 31 0 0 100%
statistic/adjust_time.py adjust_time2 12 0 0 100%
statistic/adjust_time.py adjust_times 7 0 0 100%
statistic/adjust_time.py (no function) 15 4 0 73%
statistic/driver.py Driver.__init__ 4 0 0 100%
statistic/driver.py Driver.convert_to_dict_for_df 1 0 0 100%
statistic/driver.py Driver.how_many 1 1 0 0%
statistic/driver.py (no function) 9 1 0 89%
statistic/order.py Order.__init__ 19 0 0 100%
statistic/order.py Order.tel_to_string 9 0 0 100%
statistic/order.py Order.convert_to_float 7 0 0 100%
statistic/order.py Order.convert_to_string 9 2 0 78%
statistic/order.py Order.get_list_courses 14 0 0 100%
statistic/order.py Order.get_start_time 3 0 0 100%
statistic/order.py Order.get_finish_time_and_form_list_times_of_loads 11 0 0 100%
statistic/order.py Order.check_pompa_dzwig 12 0 0 100%
statistic/order.py Order.check_zaprawa 3 0 0 100%
statistic/order.py Order.check_concret 3 1 0 67%
statistic/order.py Order.get_reszta 6 0 0 100%
statistic/order.py Order.get_cancellation 4 0 0 100%
statistic/order.py Order.how_many 2 0 0 100%
statistic/order.py (no function) 22 1 0 95%
tests/__init__.py (no function) 0 0 0 100%
tests/test_adjust_time.py test_adjust_time1_two_orders 6 0 0 100%
tests/test_adjust_time.py test_adjust_time1_three_orders 6 0 0 100%
tests/test_adjust_time.py test_adjust_time1_four_orders 6 0 0 100%
tests/test_adjust_time.py test_adjust_time1_five_orders 6 0 0 100%
tests/test_adjust_time.py test_adjust_time1_multygroup 7 0 0 100%
tests/test_adjust_time.py test_adjust_time1_no_changes 5 0 0 100%
tests/test_adjust_time.py test_adjust_times_combined_adjustments 8 0 0 100%
tests/test_adjust_time.py test_adjust_times_no_changes_needed 7 0 0 100%
tests/test_adjust_time.py test_adjust_times_multiple_groups 8 0 0 100%
tests/test_adjust_time.py test_adjust_times_single_group 8 0 0 100%
tests/test_adjust_time.py test_adjust_time_orders_multygroup_in_on_time 8 0 0 100%
tests/test_adjust_time.py (no function) 20 1 0 95%
tests/test_convert_lists.py TestConverter.test_converter 2 0 0 100%
tests/test_convert_lists.py TestCompareListsByTuples.test_compare_lists_by_tuples 5 0 0 100%
tests/test_convert_lists.py TestGetListFromThreeNormDelAdd.test_get_list_from_three_norm_del_add 2 0 0 100%
tests/test_convert_lists.py (no function) 15 0 0 100%
tests/test_download_excel.py test_generate_name_of_file_google 6 0 0 100%
tests/test_download_excel.py test_generate_name_of_file_google.MockDateTime.now 1 0 0 100%
tests/test_download_excel.py (no function) 5 0 0 100%
tests/test_driver.py test_count_driver 6 0 0 100%
tests/test_driver.py test_field_access 4 0 0 100%
tests/test_driver.py test_convert_to_dict_for_df 2 0 0 100%
tests/test_driver.py (no function) 7 0 0 100%
tests/test_get_del_new_lists.py mock_settings 4 0 0 100%
tests/test_get_del_new_lists.py mock_data_sql 3 0 0 100%
tests/test_get_del_new_lists.py TestGetOldListBeton.test_get_old_list_beton_calls_delete_and_get 11 0 0 100%
tests/test_get_del_new_lists.py TestGetOldListBeton.test_get_old_list_beton_default_hours 10 0 0 100%
tests/test_get_del_new_lists.py TestGetOldListBeton.test_get_old_list_beton_returns_empty_if_no_records 6 0 0 100%
tests/test_get_del_new_lists.py TestCheckDelAddLista.test_no_changes 8 0 0 100%
tests/test_get_del_new_lists.py TestCheckDelAddLista.test_all_removed 8 0 0 100%
tests/test_get_del_new_lists.py TestCheckDelAddLista.test_all_added 8 0 0 100%
tests/test_get_del_new_lists.py TestCheckDelAddLista.test_some_added_and_removed 8 0 0 100%
tests/test_get_del_new_lists.py TestCheckDelAddLista.test_duplicates_in_lists 8 0 0 100%
tests/test_get_del_new_lists.py (no function) 19 0 0 100%
tests/test_get_list.py test_find_day_request 7 0 0 100%
tests/test_get_list.py test_find_day_request.MockDateTime.now 1 0 0 100%
tests/test_get_list.py TestFormLista.mock_openpyxl 2 0 0 100%
tests/test_get_list.py TestFormLista.mock_db_and_settings 4 0 0 100%
tests/test_get_list.py TestFormLista.wenzel 1 0 0 100%
tests/test_get_list.py TestFormLista.make_mock_sheet 5 0 0 100%
tests/test_get_list.py TestFormLista.make_mock_sheet.cell 7 0 0 100%
tests/test_get_list.py TestFormLista.test_form_lista_returns_empty_on_file_error 5 0 0 100%
tests/test_get_list.py TestFormLista.test_form_lista_returns_correct_list 7 0 0 100%
tests/test_get_list.py TestFormLista.test_form_lista_removes_duplicates_and_sorts 7 0 0 100%
tests/test_get_list.py TestFormLista.test_form_lista_handles_no_matches 8 0 0 100%
tests/test_get_list.py TestFormLista.test_form_lista_ignores_invalid_times 8 0 0 100%
tests/test_get_list.py TestFormListaBeton.mock_openpyxl 2 0 0 100%
tests/test_get_list.py TestFormListaBeton.mock_settings 7 0 0 100%
tests/test_get_list.py TestFormListaBeton.wenzel 1 0 0 100%
tests/test_get_list.py TestFormListaBeton.make_mock_sheet 5 0 0 100%
tests/test_get_list.py TestFormListaBeton.make_mock_sheet.cell 4 0 0 100%
tests/test_get_list.py TestFormListaBeton.test_form_lista_beton_file_not_found 3 0 0 100%
tests/test_get_list.py TestFormListaBeton.test_form_lista_beton_empty_sheet 11 0 0 100%
tests/test_get_list.py TestFormListaBeton.test_form_lista_beton_with_data 16 0 0 100%
tests/test_get_list.py TestListaInText.test_empty_list 1 0 0 100%
tests/test_get_list.py TestListaInText.test_single_entry 3 0 0 100%
tests/test_get_list.py TestListaInText.test_multiple_entries 1 0 0 100%
tests/test_get_list.py TestListaInText.test_time_with_single_digit_hour_and_minute 3 0 0 100%
tests/test_get_list.py TestListaInTextBeton.test_empty 1 0 0 100%
tests/test_get_list.py TestListaInTextBeton.test_normal_entry 9 0 0 100%
tests/test_get_list.py TestListaInTextBeton.test_pompa_entry 5 0 0 100%
tests/test_get_list.py TestListaInTextBeton.test_delete_entry 4 0 0 100%
tests/test_get_list.py TestListaInTextBeton.test_add_entry 4 0 0 100%
tests/test_get_list.py TestListaInTextBeton.test_mixed_entries 6 0 0 100%
tests/test_get_list.py TestListaInTextBeton.test_non_numeric_metres 4 0 0 100%
tests/test_get_list.py TestCombinationOfSomeDaysList.wenzel 1 0 0 100%
tests/test_get_list.py TestCombinationOfSomeDaysList.fake_list_of_day 1 0 0 100%
tests/test_get_list.py TestCombinationOfSomeDaysList.fake_form_lista 1 0 0 100%
tests/test_get_list.py TestCombinationOfSomeDaysList.fake_lista_in_text 1 0 0 100%
tests/test_get_list.py TestCombinationOfSomeDaysList.fake_form_lista_beton 1 0 0 100%
tests/test_get_list.py TestCombinationOfSomeDaysList.fake_get_list_from_three_norm_del_add 1 0 0 100%
tests/test_get_list.py TestCombinationOfSomeDaysList.fake_lista_in_text_beton 1 0 0 100%
tests/test_get_list.py TestCombinationOfSomeDaysList.patch_get_lista 2 0 0 100%
tests/test_get_list.py TestCombinationOfSomeDaysList.test_combination_of_some_days_list_success 13 0 0 100%
tests/test_get_list.py TestCombinationOfSomeDaysList.test_combination_of_some_days_list_no_data 11 0 0 100%
tests/test_get_list.py (no function) 74 0 0 100%
tests/test_order.py order 4 0 0 100%
tests/test_order.py TestClassOrder.test_count_order 7 0 0 100%
tests/test_order.py TestClassOrder.test_how_many 3 0 0 100%
tests/test_order.py TestMetresToFloat.test_float 2 0 0 100%
tests/test_order.py TestMetresToFloat.test_float_from_int 2 0 0 100%
tests/test_order.py TestMetresToFloat.test_float_not_flot_or_int 2 0 0 100%
tests/test_order.py TestTelToString.test_tel_to_string_with_float 2 0 0 100%
tests/test_order.py TestTelToString.test_tel_to_string_with_int 2 0 0 100%
tests/test_order.py TestTelToString.test_tel_to_string_multi_tel 2 0 0 100%
tests/test_order.py TestTelToString.test_tel_to_string_multi_tel_n 2 0 0 100%
tests/test_order.py TestTelToString.test_tel_to_string_with_string 2 0 0 100%
tests/test_order.py TestTelToString.test_tel_to_string_with_none_and_invalid_type 2 0 0 100%
tests/test_order.py TestGetListCourses.test_get_list_courses_with_zero_metres 3 0 0 100%
tests/test_order.py TestGetListCourses.test_get_list_courses_with_exact_division 3 0 0 100%
tests/test_order.py TestGetListCourses.test_get_list_courses_with_remainder_less_than_2 3 0 0 100%
tests/test_order.py TestGetListCourses.test_get_list_courses_with_remainder_greater_than_or_equal_to_2 3 0 0 100%
tests/test_order.py TestGetListCourses.test_get_list_courses_with_metres_less_than_8 3 0 0 100%
tests/test_order.py TestGetListCourses.test_get_list_courses_with_formul_metrs 3 0 0 100%
tests/test_order.py TestGetListCourses.test_get_list_courses_with_less_1metr 3 0 0 100%
tests/test_order.py TestGetListCourses.test_get_list_courses_with_0_metrs 3 0 0 100%
tests/test_order.py TestPompaDzwig.test_empty_metrs_true 2 0 0 100%
tests/test_order.py TestPompaDzwig.test_have_501 2 0 0 100%
tests/test_order.py TestPompaDzwig.test_have_pompogruszka 4 0 0 100%
tests/test_order.py TestPompaDzwig.test_empty_metrs_false 2 0 0 100%
tests/test_order.py TestPompaDzwig.test_if_pompa_dzwig_empty 4 0 0 100%
tests/test_order.py TestPompaDzwig.test_if_pompa_dzwig_empty_and_metres_more_50 4 0 0 100%
tests/test_order.py TestGetStartTime.test_get_start_time 2 0 0 100%
tests/test_order.py TestGetStartTime.test_get_start_time_00 3 0 0 100%
tests/test_order.py TestGetStartTime.test_get_start_time_change_data_order 4 0 0 100%
tests/test_order.py TestGetFinishTime.test_finish_for_pomp 7 0 0 100%
tests/test_order.py TestGetFinishTime.test_finish_for_dzwig 8 0 0 100%
tests/test_order.py TestGetListOfTimeLoads.test_form_list_of_load_pomp 10 0 0 100%
tests/test_order.py TestGetListOfTimeLoads.test_form_list_of_load_dzwig 10 0 0 100%
tests/test_order.py TestGetConcellation.test_consellation_in_przebeg_true 3 0 0 100%
tests/test_order.py TestGetConcellation.test_consellation_in_przebeg_false 3 0 0 100%
tests/test_order.py TestGetConcellation.test_consellation_in_przebeg_uwagi_true 4 0 0 100%
tests/test_order.py TestGetConcellation.test_consellation_in_przebeg_uwagi_false 4 0 0 100%
tests/test_order.py TestGetConcellation.test_consellation_in_uwagi_przebeg_true 4 0 0 100%
tests/test_order.py TestGetConcellation.test_consellation_in_uwagi_przebeg_false 4 0 0 100%
tests/test_order.py TestGetCheckZaprawa.test_check_zaprawa 5 0 0 100%
tests/test_order.py (no function) 82 0 0 100%
Total   1516 179 0 88%

No items found using the specified filter.