zostało usunięte nowe - zmiany za ostatnie 4 godziny
ładowanie w danym momencie.
zostało usunięte nowe - zmiany za ostatnie 4 godziny
ładowanie w danym momencie.
30.08.2025 sobota
ROZKŁAD:
Dane są niedostępne
Prognoza czasu pierwszego załadunku i liczby kursów:
Brak
Brak
Brak
Optymalna liczba kierowców i czas pierwszego załadunku do wykonania pracy(w pomoc logistyka) :)
Brak
ilosć kursów 0
metrów betonu bez wywrotek 0
Brak
Brak
Brak
01.09.2025 poniedziałek
ROZKŁAD:
Prognoza czasu pierwszego załadunku i liczby kursów:
| time | Kierowca | kursy | |
|---|---|---|---|
| 1 | 06:20 | Grzegorz Skowron WU8890H | [1, 3, 4, 6, 17] |
| 2 | 06:27 | WZ3193X - Kobiałka Zenon | [2, 5, 16] |
| 3 | 06:34 | BRAK_KIEROWCA1 | [3] |
| 4 | 06:41 | BRAK_KIEROWCA2 | [4] |
| 5 | 11:46 | Piotr Świeczka WZ568JA | [7, 18] |
| 6 | 12:02 | Bartłomiej Prus WT7085H | [8, 19] |
| 7 | 12:18 | Tadeusz Malinowski WT5728E 719 | [9, 20] |
| 8 | 12:30 | WG3122L Roman Gołędowski | [10] |
| 9 | 12:37 | Mercedes Arocs WR 322HM kierowca Oleksii Storchak | [11] |
| 10 | 12:46 | ES TRANS Olek Przeniczny WPI 4444F | [12] |
| 11 | 13:02 | Erwin Pilarski WJ1281H | [13] |
| 12 | 13:18 | Wojtek Rosiński Man WGM 8XF3 | [14] |
| 13 | 14:00 | Ilin Maksim Mercedes WD 1727U | [15] |
| kurs | start | end | oczekiwanie | dostępny kierowca | |
|---|---|---|---|---|---|
| BRAK KIER_1 | 3 | 06:34 | 07:36 | 01:02 | Grzegorz Skowron WU8890H |
| BRAK KIER_2 | 4 | 06:41 | 07:45 | 01:04 | Grzegorz Skowron WU8890H |
Optymalna liczba kierowców i czas pierwszego załadunku do wykonania pracy(w pomoc logistyka) :)
| time | Kierowca | kursy | |
|---|---|---|---|
| 1 | 06:20 | Kierowca_1 | [1, 8, 15] |
| 2 | 06:27 | Kierowca_2 | [2, 5, 9, 16] |
| 3 | 06:34 | Kierowca_3 | [3, 7, 14] |
| 4 | 06:41 | Kierowca_4 | [4, 6, 13, 20] |
| 5 | 12:30 | Kierowca_5 | [10, 18] |
| 6 | 12:37 | Kierowca_6 | [11, 17] |
| 7 | 12:46 | Kierowca_7 | [12, 19] |
zaplanowano metrów - 125.0
ilosć kursów 20
metrów betonu bez wywrotek 125.0
| time | m3 | k | budowa | res | w | p/d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:20 | 3.0 | 1 | Adres_1... | 0.0 | 1 | d |
| 2 | 06:27 | 4.0 | 1 | Adres_2... | 0.0 | 1 | d |
| 3 | 06:34 | 2.0 | 1 | Adres_3... | 0.0 | 1 | d |
| 4 | 06:41 | 1.0 | 1 | Adres_4... | 0.0 | 1 | d |
| 5 | 08:30 | 4.0 | 1 | Adres_5... | 0.0 | 1 | d |
| 6 | 11:30 | 8.0 | 1 | Adres_6... | 28.0 | 1 | p |
| 7 | 11:46 | 8.0 | 2 | Adres_6... | 20.0 | 1 | p |
| 8 | 12:02 | 8.0 | 3 | Adres_6... | 12.0 | 1 | p |
| 9 | 12:18 | 8.0 | 4 | Adres_6... | 4.0 | 1 | p |
| 10 | 12:30 | 8.0 | 1 | Adres_7... | 22.0 | 1 | p |
| 11 | 12:37 | 4.0 | 5 | Adres_6... | 0.0 | 1 | p |
| 12 | 12:46 | 8.0 | 2 | Adres_7... | 14.0 | 1 | p |
| 13 | 13:02 | 8.0 | 3 | Adres_7... | 6.0 | 1 | p |
| 14 | 13:18 | 6.0 | 4 | Adres_7... | 0.0 | 1 | p |
| 15 | 14:00 | 8.0 | 1 | Adres_8... | 0.0 | 1 | d |
| 16 | 14:25 | 7.0 | 1 | Adres_9... | 0.0 | 1 | d |
| 17 | 14:32 | 8.0 | 1 | Adres_10... | 22.0 | 1 | p |
| 18 | 14:46 | 8.0 | 2 | Adres_10... | 14.0 | 1 | p |
| 19 | 15:02 | 8.0 | 3 | Adres_10... | 6.0 | 1 | p |
| 20 | 15:18 | 6.0 | 4 | Adres_10... | 0.0 | 1 | p |
02.09.2025 wtorek
ROZKŁAD:
Prognoza czasu pierwszego załadunku i liczby kursów:
| time | Kierowca | kursy | |
|---|---|---|---|
| 1 | 06:25 | Ilin Maksim Mercedes WD 1727U | [1, 6, 20] |
| 2 | 06:32 | WG 1824L\nSergiej | [2, 5, 18] |
| 3 | 06:39 | Vitalii Ushakou MAN CWL00829 | [3, 4, 17] |
| 4 | 09:30 | Grzegorz Skowron WU8890H | [7, 19] |
| 5 | 09:46 | Bartłomiej Prus WT7085H | [8, 21] |
| 6 | 10:02 | WZ3193X - Kobiałka Zenon | [9, 22] |
| 7 | 10:18 | Piotr Świeczka WZ568JA | [10, 23] |
| 8 | 10:34 | Tadeusz Malinowski WT5728E 719 | [11, 24] |
| 9 | 10:50 | WG3122L Roman Gołędowski | [12, 25] |
| 10 | 11:06 | Mercedes Arocs WR 322HM kierowca Oleksii Storchak | [13, 26] |
| 11 | 11:22 | Erwin Pilarski WU0026H | [14, 27] |
| 12 | 11:30 | Wojtek Rosiński Man WGM 8XF3 | [15, 28] |
| 13 | 11:38 | Olech Ivasenko WG6642L | [16, 29] |
Optymalna liczba kierowców i czas pierwszego załadunku do wykonania pracy(w pomoc logistyka) :)
| time | Kierowca | kursy | |
|---|---|---|---|
| 1 | 06:25 | Kierowca_1 | [1, 6, 13, 19, 26] |
| 2 | 06:32 | Kierowca_2 | [2, 5, 11, 17, 23] |
| 3 | 06:39 | Kierowca_3 | [3, 4, 10, 16, 22] |
| 4 | 09:30 | Kierowca_4 | [7, 12, 18, 24] |
| 5 | 09:46 | Kierowca_5 | [8, 14, 20, 29] |
| 6 | 10:02 | Kierowca_6 | [9, 15, 21, 28] |
| 7 | 15:30 | Kierowca_7 | [25] |
| 8 | 16:02 | Kierowca_8 | [27] |
zaplanowano metrów - 200.7
ilosć kursów 29
metrów betonu bez wywrotek 200.7
| time | m3 | k | budowa | res | w | p/d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:25 | 2.2 | 1 | Zaprawa... | 0.0 | 1 | d |
| 2 | 06:32 | 3.0 | 1 | Zaprawa... | 0.0 | 1 | d |
| 3 | 06:39 | 2.0 | 1 | Zaprawa... | 0.0 | 1 | d |
| 4 | 08:25 | 8.0 | 1 | Adres_4... | 8.0 | 1 | d |
| 5 | 08:32 | 8.0 | 1 | Adres_5... | 0.0 | 1 | d |
| 6 | 09:11 | 8.0 | 2 | Adres_4... | 0.0 | 1 | d |
| 7 | 09:30 | 8.0 | 1 | Adres_6... | 30.5 | 1 | p |
| 8 | 09:46 | 8.0 | 2 | Adres_6... | 22.5 | 1 | p |
| 9 | 10:02 | 8.0 | 3 | Adres_6... | 14.5 | 1 | p |
| 10 | 10:18 | 8.0 | 4 | Adres_6... | 6.5 | 1 | p |
| 11 | 10:34 | 6.5 | 5 | Adres_6... | 0.0 | 1 | p |
| 12 | 10:50 | 8.0 | 1 | Adres_7... | 40.0 | 1 | p |
| 13 | 11:06 | 8.0 | 2 | Adres_7... | 32.0 | 1 | p |
| 14 | 11:22 | 8.0 | 3 | Adres_7... | 24.0 | 1 | p |
| 15 | 11:30 | 3.0 | 1 | Adres_8... | 0.0 | 1 | d |
| 16 | 11:38 | 8.0 | 4 | Adres_7... | 16.0 | 1 | p |
| 17 | 11:54 | 8.0 | 5 | Adres_7... | 8.0 | 1 | p |
| 18 | 12:10 | 8.0 | 6 | Adres_7... | 0.0 | 1 | p |
| 19 | 14:25 | 8.0 | 1 | Adres_9... | 22.0 | 1 | p |
| 20 | 14:32 | 8.0 | 1 | Adres_10... | 0.0 | 1 | d |
| 21 | 14:46 | 8.0 | 2 | Adres_9... | 14.0 | 1 | p |
| 22 | 15:00 | 8.0 | 1 | Adres_11... | 0.0 | 1 | d |
| 23 | 15:07 | 8.0 | 3 | Adres_9... | 6.0 | 1 | p |
| 24 | 15:18 | 6.0 | 4 | Adres_9... | 0.0 | 1 | p |
| 25 | 15:30 | 8.0 | 1 | Adres_12... | 26.0 | 1 | p |
| 26 | 15:46 | 8.0 | 2 | Adres_12... | 18.0 | 1 | p |
| 27 | 16:02 | 8.0 | 3 | Adres_12... | 10.0 | 1 | p |
| 28 | 16:18 | 8.0 | 4 | Adres_12... | 2.0 | 1 | p |
| 29 | 16:34 | 2.0 | 5 | Adres_12... | 0.0 | 1 | p |
30.08.2025 sobota
ROZKŁAD:
Dane są niedostępne
Prognoza czasu pierwszego załadunku i liczby kursów:
Brak
Brak
Brak
Optymalna liczba kierowców i czas pierwszego załadunku do wykonania pracy(w pomoc logistyka) :)
Brak
ilosć kursów 0
metrów betonu bez wywrotek 0
Brak
Brak
Brak
01.09.2025 poniedziałek
ROZKŁAD:
Prognoza czasu pierwszego załadunku i liczby kursów:
| time | Kierowca | kursy | |
|---|---|---|---|
| 1 | 06:30 | BRAK_KIEROWCA1 | [1] |
| 2 | 06:46 | BRAK_KIEROWCA2 | [2] |
| 3 | 07:02 | BRAK_KIEROWCA3 | [3] |
| 4 | 07:18 | BRAK_KIEROWCA4 | [4] |
| 5 | 07:34 | BRAK_KIEROWCA5 | [5] |
| 6 | 07:40 | Sadkowski | [1, 2, 5, 14, 29, 45, 63] |
| 7 | 07:50 | Damian Pawelec WZ7885X | [3, 7, 20, 36, 51] |
| 8 | 07:50 | BRAK_KIEROWCA6 | [6] |
| 9 | 07:55 | Marek Kuroń WS0753J | [4, 11, 27, 43, 58] |
| 10 | 08:06 | BRAK_KIEROWCA7 | [7] |
| 11 | 08:10 | Serhii Myronenko MAN WD2915R | [6, 17, 33, 52] |
| 12 | 08:22 | Wojtek Infulecki WD 2298U | [8, 24, 40, 56] |
| 13 | 08:38 | Krzysztof Szyszka WU 1924G | [9, 25, 41, 60] |
| 14 | 08:54 | Andrzej Nadobko WJ 8097G | [10, 26, 42, 57] |
| 15 | 09:26 | Frantz Domański WU 0127H | [12, 28, 44, 59] |
| 16 | 09:33 | Wojciech Koroś WZ 9782X | [13, 30, 46, 61] |
| 17 | 09:58 | Andrzej Kostewicz WGM0037L | [15, 31, 49] |
| 18 | 10:07 | Konrad Chomiuk WG4625L | [16, 32, 47] |
| 19 | 10:30 | Adam Morawski WGM 9513L | [18, 34, 48, 62] |
| 20 | 10:46 | Andrzej Spurek WU9086G | [19, 35, 50, 64] |
| 21 | 11:18 | Paweł Jachna WWL 3158X | [21, 37, 53] |
| 22 | 11:34 | Marek Kuczyński WPR 4014C | [22, 38, 54] |
| 23 | 11:50 | Michał Kruk WPR 27526 | [23, 39, 55] |
| kurs | start | end | oczekiwanie | dostępny kierowca | |
|---|---|---|---|---|---|
| BRAK KIER_1 | 1 | 06:30 | 07:40 | 01:10 | Sadkowski |
| BRAK KIER_2 | 2 | 06:46 | 07:47 | 01:01 | Sadkowski |
| BRAK KIER_3 | 3 | 07:02 | 07:50 | 00:48 | Damian Pawelec WZ7885X |
| BRAK KIER_4 | 4 | 07:18 | 07:55 | 00:37 | Marek Kuroń WS0753J |
| BRAK KIER_5 | 5 | 07:34 | 08:03 | 00:29 | Sadkowski |
| BRAK KIER_6 | 6 | 07:50 | 08:10 | 00:20 | Serhii Myronenko MAN WD2915R |
| BRAK KIER_7 | 7 | 08:06 | 08:19 | 00:13 | Damian Pawelec WZ7885X |
Optymalna liczba kierowców i czas pierwszego załadunku do wykonania pracy(w pomoc logistyka) :)
| time | Kierowca | kursy | |
|---|---|---|---|
| 1 | 06:30 | Kierowca_1 | [1, 6, 11, 18, 25, 32, 43, 55] |
| 2 | 06:46 | Kierowca_2 | [2, 7, 12, 19, 26, 33, 49] |
| 3 | 07:02 | Kierowca_3 | [3, 8, 14, 20, 27, 34, 45, 60] |
| 4 | 07:18 | Kierowca_4 | [4, 9, 15, 22, 29, 38, 51, 63] |
| 5 | 07:34 | Kierowca_5 | [5, 10, 17, 24, 31, 46, 58] |
| 6 | 09:33 | Kierowca_6 | [13, 21, 28, 36, 48, 59] |
| 7 | 10:07 | Kierowca_7 | [16, 23, 30, 41, 57] |
| 8 | 14:23 | Kierowca_8 | [35, 47, 62] |
| 9 | 14:37 | Kierowca_9 | [37, 50, 61] |
| 10 | 14:51 | Kierowca_10 | [39, 52, 64] |
| 11 | 14:58 | Kierowca_11 | [40, 53] |
| 12 | 15:12 | Kierowca_12 | [42, 54] |
| 13 | 15:26 | Kierowca_13 | [44, 56] |
zaplanowano metrów - 495.0
ilosć kursów 64
metrów betonu bez wywrotek 495.0
| time | m3 | k | budowa | res | w | p/d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:30 | 8.0 | 1 | Adres_1... | 295.0 | 1 | p |
| 2 | 06:46 | 8.0 | 2 | Adres_1... | 287.0 | 1 | p |
| 3 | 07:02 | 8.0 | 3 | Adres_1... | 279.0 | 1 | p |
| 4 | 07:18 | 8.0 | 4 | Adres_1... | 271.0 | 1 | p |
| 5 | 07:34 | 8.0 | 5 | Adres_1... | 263.0 | 1 | p |
| 6 | 07:50 | 8.0 | 6 | Adres_1... | 255.0 | 1 | p |
| 7 | 08:06 | 8.0 | 7 | Adres_1... | 247.0 | 1 | p |
| 8 | 08:22 | 8.0 | 8 | Adres_1... | 239.0 | 1 | p |
| 9 | 08:38 | 8.0 | 9 | Adres_1... | 231.0 | 1 | p |
| 10 | 08:54 | 8.0 | 10 | Adres_1... | 223.0 | 1 | p |
| 11 | 09:10 | 8.0 | 11 | Adres_1... | 215.0 | 1 | p |
| 12 | 09:26 | 8.0 | 12 | Adres_1... | 207.0 | 1 | p |
| 13 | 09:33 | 7.0 | 1 | Adres_2... | 2.0 | 1 | d |
| 14 | 09:42 | 8.0 | 13 | Adres_1... | 199.0 | 1 | p |
| 15 | 09:58 | 8.0 | 14 | Adres_1... | 191.0 | 1 | p |
| 16 | 10:06 | 2.0 | 2 | Adres_2... | 0.0 | 1 | d |
| 17 | 10:14 | 8.0 | 15 | Adres_1... | 183.0 | 1 | p |
| 18 | 10:30 | 8.0 | 16 | Adres_1... | 175.0 | 1 | p |
| 19 | 10:46 | 8.0 | 17 | Adres_1... | 167.0 | 1 | p |
| 20 | 11:02 | 8.0 | 18 | Adres_1... | 159.0 | 1 | p |
| 21 | 11:18 | 8.0 | 19 | Adres_1... | 151.0 | 1 | p |
| 22 | 11:34 | 8.0 | 20 | Adres_1... | 143.0 | 1 | p |
| 23 | 11:50 | 8.0 | 21 | Adres_1... | 135.0 | 1 | p |
| 24 | 12:06 | 8.0 | 22 | Adres_1... | 127.0 | 1 | p |
| 25 | 12:22 | 8.0 | 23 | Adres_1... | 119.0 | 1 | p |
| 26 | 12:38 | 8.0 | 24 | Adres_1... | 111.0 | 1 | p |
| 27 | 12:54 | 8.0 | 25 | Adres_1... | 103.0 | 1 | p |
| 28 | 13:10 | 8.0 | 26 | Adres_1... | 95.0 | 1 | p |
| 29 | 13:26 | 8.0 | 27 | Adres_1... | 87.0 | 1 | p |
| 30 | 13:42 | 8.0 | 28 | Adres_1... | 79.0 | 1 | p |
| 31 | 13:55 | 8.0 | 1 | Adres_5... | 0.0 | 1 | d |
| 32 | 14:02 | 8.0 | 29 | Adres_1... | 71.0 | 1 | p |
| 33 | 14:09 | 8.0 | 1 | Adres_4... | 0.0 | 1 | d |
| 34 | 14:16 | 3.0 | 1 | Adres_3... | 0.0 | 1 | d |
| 35 | 14:23 | 8.0 | 30 | Adres_1... | 63.0 | 1 | p |
| 36 | 14:30 | 8.0 | 31 | Adres_1... | 55.0 | 1 | p |
| 37 | 14:37 | 8.0 | 1 | Adres_6... | 92.0 | 1 | p |
| 38 | 14:44 | 8.0 | 2 | Adres_6... | 84.0 | 1 | p |
| 39 | 14:51 | 8.0 | 32 | Adres_1... | 47.0 | 1 | p |
| 40 | 14:58 | 8.0 | 33 | Adres_1... | 39.0 | 1 | p |
| 41 | 15:05 | 8.0 | 1 | Adres_7... | 8.0 | 1 | d |
| 42 | 15:12 | 8.0 | 3 | Adres_6... | 76.0 | 1 | p |
| 43 | 15:19 | 8.0 | 34 | Adres_1... | 31.0 | 1 | p |
| 44 | 15:26 | 8.0 | 4 | Adres_6... | 68.0 | 1 | p |
| 45 | 15:33 | 8.0 | 1 | Adres_8... | 8.0 | 1 | d |
| 46 | 15:40 | 8.0 | 35 | Adres_1... | 23.0 | 1 | p |
| 47 | 15:47 | 8.0 | 1 | Adres_9... | 8.0 | 1 | d |
| 48 | 15:54 | 8.0 | 5 | Adres_6... | 60.0 | 1 | p |
| 49 | 16:01 | 8.0 | 2 | Adres_7... | 0.0 | 1 | d |
| 50 | 16:08 | 8.0 | 6 | Adres_6... | 52.0 | 1 | p |
| 51 | 16:15 | 8.0 | 36 | Adres_1... | 15.0 | 1 | p |
| 52 | 16:22 | 8.0 | 7 | Adres_6... | 44.0 | 1 | p |
| 53 | 16:29 | 8.0 | 37 | Adres_1... | 7.0 | 1 | p |
| 54 | 16:36 | 8.0 | 2 | Adres_9... | 0.0 | 1 | d |
| 55 | 16:43 | 8.0 | 2 | Adres_8... | 0.0 | 1 | d |
| 56 | 16:50 | 8.0 | 8 | Adres_6... | 36.0 | 1 | p |
| 57 | 16:57 | 7.0 | 38 | Adres_1... | 0.0 | 1 | p |
| 58 | 17:04 | 8.0 | 1 | Adres_10... | 8.0 | 1 | d |
| 59 | 17:11 | 8.0 | 9 | Adres_6... | 28.0 | 1 | p |
| 60 | 17:18 | 8.0 | 10 | Adres_6... | 20.0 | 1 | p |
| 61 | 17:25 | 8.0 | 11 | Adres_6... | 12.0 | 1 | p |
| 62 | 17:32 | 8.0 | 2 | Adres_10... | 0.0 | 1 | d |
| 63 | 17:39 | 8.0 | 12 | Adres_6... | 4.0 | 1 | p |
| 64 | 17:46 | 4.0 | 13 | Adres_6... | 0.0 | 1 | p |
02.09.2025 wtorek
ROZKŁAD:
Prognoza czasu pierwszego załadunku i liczby kursów:
| time | Kierowca | kursy | |
|---|---|---|---|
| 1 | 06:25 | BRAK_KIEROWCA1 | [1] |
| 2 | 06:32 | BRAK_KIEROWCA2 | [2] |
| 3 | 11:30 | Adam Morawski WGM 9513L | [3, 19] |
| 4 | 13:55 | Andrzej Spurek WU9086G | [4, 20] |
| 5 | 14:02 | Paweł Jachna WWL 3158X | [5, 22] |
| 6 | 14:09 | Michał Kruk WPR 27526 | [6, 23] |
| 7 | 14:25 | Damian Pawelec WZ7885X | [7, 21] |
| 8 | 14:32 | Marek Kuroń WS0753J | [8] |
| 9 | 14:42 | Łukawski Maksymilian WT8279G | [9] |
| 10 | 14:49 | Serhii Myronenko MAN WD2915R | [10] |
| 11 | 15:00 | Marek Kuczyński WPR 4014C | [11] |
| 12 | 15:07 | Wojtek Infulecki WD 2298U | [12] |
| 13 | 15:14 | Krzysztof Szyszka WU 1924G | [13] |
| 14 | 15:21 | Andrzej Nadobko WJ 8097G | [14] |
| 15 | 15:34 | Frantz Domański WU 0127H | [15] |
| 16 | 15:42 | Wojciech Koroś WZ 9782X | [16] |
| 17 | 15:50 | Andrzej Kostewicz WGM0037L | [17] |
| 18 | 16:00 | Konrad Chomiuk WG4625L | [18] |
| kurs | start | end | oczekiwanie | dostępny kierowca | |
|---|---|---|---|---|---|
| BRAK KIER_1 | 1 | 06:25 | 08:07 | 01:42 | NaN |
| BRAK KIER_2 | 2 | 06:32 | 07:53 | 01:21 | NaN |
Optymalna liczba kierowców i czas pierwszego załadunku do wykonania pracy(w pomoc logistyka) :)
| time | Kierowca | kursy | |
|---|---|---|---|
| 1 | 06:25 | Kierowca_1 | [1, 4, 16] |
| 2 | 06:32 | Kierowca_2 | [2, 3, 5, 18] |
| 3 | 14:09 | Kierowca_3 | [6, 19] |
| 4 | 14:25 | Kierowca_4 | [7, 17] |
| 5 | 14:32 | Kierowca_5 | [8, 21] |
| 6 | 14:42 | Kierowca_6 | [9, 22] |
| 7 | 14:49 | Kierowca_7 | [10, 20] |
| 8 | 15:00 | Kierowca_8 | [11] |
| 9 | 15:07 | Kierowca_9 | [12, 23] |
| 10 | 15:14 | Kierowca_10 | [13] |
| 11 | 15:21 | Kierowca_11 | [14] |
| 12 | 15:34 | Kierowca_12 | [15] |
zaplanowano metrów - 173.5
ilosć kursów 23
metrów betonu bez wywrotek 173.5
| time | m3 | k | budowa | res | w | p/d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:25 | 8.0 | 1 | Adres_1... | 0.0 | 1 | d |
| 2 | 06:32 | 4.0 | 1 | Adres_2... | 0.0 | 1 | d |
| 3 | 11:30 | 5.5 | 1 | Adres_3... | 0.0 | 1 | d |
| 4 | 13:55 | 8.0 | 1 | Adres_4... | 8.0 | 1 | d |
| 5 | 14:02 | 8.0 | 1 | Adres_5... | 0.0 | 1 | d |
| 6 | 14:09 | 8.0 | 1 | Adres_6... | 0.0 | 1 | d |
| 7 | 14:25 | 8.0 | 1 | Adres_7... | 52.0 | 1 | p |
| 8 | 14:32 | 8.0 | 1 | Adres_8... | 8.0 | 1 | d |
| 9 | 14:41 | 8.0 | 2 | Adres_4... | 0.0 | 1 | d |
| 10 | 14:48 | 8.0 | 2 | Adres_7... | 44.0 | 1 | p |
| 11 | 15:00 | 8.0 | 1 | Adres_9... | 8.0 | 1 | d |
| 12 | 15:07 | 8.0 | 3 | Adres_7... | 36.0 | 1 | p |
| 13 | 15:14 | 8.0 | 2 | Adres_8... | 0.0 | 1 | d |
| 14 | 15:21 | 8.0 | 4 | Adres_7... | 28.0 | 1 | p |
| 15 | 15:34 | 8.0 | 5 | Adres_7... | 20.0 | 1 | p |
| 16 | 15:41 | 8.0 | 2 | Adres_9... | 0.0 | 1 | d |
| 17 | 15:50 | 8.0 | 6 | Adres_7... | 12.0 | 1 | p |
| 18 | 16:00 | 8.0 | 1 | Adres_10... | 8.0 | 1 | d |
| 19 | 16:07 | 8.0 | 7 | Adres_7... | 4.0 | 1 | p |
| 20 | 16:22 | 4.0 | 8 | Adres_7... | 0.0 | 1 | p |
| 21 | 16:30 | 8.0 | 1 | Adres_11... | 8.0 | 1 | d |
| 22 | 16:41 | 8.0 | 2 | Adres_10... | 0.0 | 1 | d |
| 23 | 17:11 | 8.0 | 2 | Adres_11... | 0.0 | 1 | d |
30.08.2025 sobota
ROZKŁAD:
Dane są niedostępne
Prognoza czasu pierwszego załadunku i liczby kursów:
Brak
Brak
Brak
Optymalna liczba kierowców i czas pierwszego załadunku do wykonania pracy(w pomoc logistyka) :)
Brak
ilosć kursów 0
metrów betonu bez wywrotek 0
Brak
Brak
Brak
01.09.2025 poniedziałek
ROZKŁAD:
Prognoza czasu pierwszego załadunku i liczby kursów:
| time | Kierowca | kursy | |
|---|---|---|---|
| 1 | 06:25 | Dominik Żochowski WU 0126H | [4, 10, 17, 24] |
| 2 | 06:32 | WU 0189E - Tomasz Gołębiowski 729 | [5, 12, 19, 26] |
| 3 | 06:46 | Czesław Kaczyński \nWJ95295 | [6, 13, 20, 27] |
| 4 | 07:02 | WGM8XF5- Mikołajczuk Leszek | [7, 14, 21] |
| 5 | 07:18 | Krystian Klekotko WU 0049H | [8, 15, 22, 28] |
| 6 | 07:30 | Bogdan Szulim WU0364P | [9, 16, 23, 29] |
| 7 | 08:02 | WU 0032C - Jarosław Niewiadomski 726 | [11, 18, 25] |
Optymalna liczba kierowców i czas pierwszego załadunku do wykonania pracy(w pomoc logistyka) :)
| time | Kierowca | kursy | |
|---|---|---|---|
| 1 | 06:25 | Kierowca_1 | [4, 10, 16, 22, 27] |
| 2 | 06:32 | Kierowca_2 | [5, 11, 17, 23, 28] |
| 3 | 06:46 | Kierowca_3 | [6, 12, 18, 24] |
| 4 | 07:02 | Kierowca_4 | [7, 13, 19, 25] |
| 5 | 07:18 | Kierowca_5 | [8, 14, 20, 26] |
| 6 | 07:30 | Kierowca_6 | [9, 15, 21, 29] |
zaplanowano metrów - 196.1
ilosć kursów 29
metrów betonu bez wywrotek 196.0
| time | m3 | k | budowa | res | w | p/d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23:30 | 8.0 | 1 | Adres_6... | 9.0 | 1 | d |
| 2 | 00:11 | 7.0 | 2 | Adres_6... | 2.0 | 1 | d |
| 3 | 00:48 | 2.0 | 3 | Adres_6... | 0.0 | 1 | d |
| 4 | 06:25 | 3.0 | 1 | Adres_1... | 0.0 | 1 | d |
| 5 | 06:32 | 8.0 | 1 | Adres_2... | 19.0 | 1 | p |
| 6 | 06:46 | 8.0 | 2 | Adres_2... | 11.0 | 1 | p |
| 7 | 07:02 | 8.0 | 3 | Adres_2... | 3.0 | 1 | p |
| 8 | 07:18 | 3.0 | 4 | Adres_2... | 0.0 | 1 | p |
| 9 | 07:30 | 8.0 | 1 | Adres_3... | 36.0 | 1 | p |
| 10 | 07:46 | 8.0 | 2 | Adres_3... | 28.0 | 1 | p |
| 11 | 08:02 | 8.0 | 3 | Adres_3... | 20.0 | 1 | p |
| 12 | 08:18 | 8.0 | 4 | Adres_3... | 12.0 | 1 | p |
| 13 | 08:34 | 8.0 | 5 | Adres_3... | 4.0 | 1 | p |
| 14 | 08:50 | 4.0 | 6 | Adres_3... | 0.0 | 1 | p |
| 15 | 09:25 | 4.5 | 1 | Adres_5... | 0.0 | 1 | d |
| 16 | 09:32 | 8.0 | 1 | Adres_4... | 27.0 | 1 | p |
| 17 | 09:46 | 8.0 | 2 | Adres_4... | 19.0 | 1 | p |
| 18 | 10:02 | 8.0 | 3 | Adres_4... | 11.0 | 1 | p |
| 19 | 10:18 | 8.0 | 4 | Adres_4... | 3.0 | 1 | p |
| 20 | 10:34 | 3.0 | 5 | Adres_4... | 0.0 | 1 | p |
| 21 | 11:25 | 7.5 | 1 | Adres_7... | 0.0 | 1 | d |
| 22 | 11:32 | 8.0 | 1 | Adres_8... | 34.0 | 1 | p |
| 23 | 11:46 | 8.0 | 2 | Adres_8... | 26.0 | 1 | p |
| 24 | 12:02 | 8.0 | 3 | Adres_8... | 18.0 | 1 | p |
| 25 | 12:18 | 8.0 | 4 | Adres_8... | 10.0 | 1 | p |
| 26 | 12:34 | 8.0 | 5 | Adres_8... | 2.0 | 1 | p |
| 27 | 12:50 | 2.0 | 6 | Adres_8... | 0.0 | 1 | p |
| 28 | 14:30 | 8.0 | 1 | Adres_9... | 0.0 | 1 | d |
| 29 | 15:00 | 8.0 | 1 | Adres_10... | 0.0 | 1 | d |
02.09.2025 wtorek
ROZKŁAD:
Prognoza czasu pierwszego załadunku i liczby kursów:
| time | Kierowca | kursy | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10:25 | Czesław Kaczyński \nWJ95295 | [1, 5] |
| 2 | 10:32 | WGM8XF5- Mikołajczuk Leszek | [2] |
| 3 | 11:12 | Krystian Klekotko WU 0049H | [3] |
| 4 | 14:30 | WU 0032C - Jarosław Niewiadomski 726 | [4] |
Optymalna liczba kierowców i czas pierwszego załadunku do wykonania pracy(w pomoc logistyka) :)
| time | Kierowca | kursy | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10:25 | Kierowca_1 | [1, 4] |
| 2 | 10:32 | Kierowca_2 | [2, 5] |
| 3 | 11:12 | Kierowca_3 | [3] |
zaplanowano metrów - 39.0
